Средняя стоимость в евро за 1 кВт×ч
Тарифы на электроэнергию для населения
| Потребление | до 3500 кВт×ч в год | до 7500 кВт×ч в год |
| Австрия | € 0.1937 | € 0.1769 |
| Бельгия | € 0.1896 | € 0.1708 |
| Болгария | € 0.0865 | € 0.0834 |
| Кипр | € 0.1666 | € 0.1668 |
| Чехия | € 0.1455 | € 0.1189 |
| Дания | € 0.2462 | € 0.2216 |
| Эстония | € 0.0928 | € 0.0899 |
| Финляндия | € 0.1287 | € 0.1141 |
| Франция | € 0.1215 | € 0.1099 |
| Германия | € 0.2282 | € 0.2143 |
| Греция | € 0.1061 | € 0.1078 |
| Венгрия | € 0.1697 | € 0.1541 |
| Ирландия | € 0.1714 | € 0.1646 |
| Италия | € 0.1946 | € 0.2616 |
| Латвия | € 0.1089 | € 0.1054 |
| Литва | € 0.0953 | € 0.0867 |
| Люксембург | € 0.1852 | € 0.1688 |
| Малта | € 0.1471 | € 0.1430 |
| Нидерланды | € 0.1735 | € 0.2226 |
| Польша | € 0.1357 | € 0.1264 |
| Португалия | € 0.1668 | € 0.1452 |
| Румыния | € 0.1027 | € 0.0953 |
| Словакия | € 0.1566 | € 0.1608 |
| Словения | € 0.1324 | € 0.1158 |
| Испания | € 0.1720 | € 0.1565 |
| Швеция | € 0.1450 | € 0.1482 |
| Великобритания | € 0.1347 | € 0.1179 |
Тарифы на электроэнергию для предприятий
| Потребление | до 2000 МВт×ч в год | до 24000 МВт×ч в год |
| Австрия | € 0.1031 | € 0.0754 |
| Бельгия | € 0.1070 | € 0.0779 |
| Болгария | € 0.0635 | € 0.0496 |
| Кипр | € 0.1592 | € 0.1113 |
| Чехия | € 0.1138 | € 0.0942 |
| Дания | € 0.0948 | € 0.0890 |
| Эстония | € 0.0645 | € 0.0449 |
| Финляндия | € 0.0681 | € 0.0559 |
| Франция | € 0.0619 | € 0.0519 |
| Германия | € 0.1134 | € 0.0848 |
| Греция | € 0.0946 | € 0.0790 |
| Венгрия | € 0.1314 | € 0.0961 |
| Ирландия | € 0.1152 | € 0.0799 |
| Италия | € 0.1224 | € 0.1009 |
| Латвия | € 0.0885 | € 0.0695 |
| Литва | € 0.0747 | € 0.0730 |
| Люксембург | € 0.1145 | € 0.0687 |
| Малта | € 0.1231 | € 0.0741 |
| Нидерланды | € 0.1103 | € 0.0925 |
| Польша | € 0.0957 | € 0.0849 |
| Португалия | € 0.0935 | € 0.0697 |
| Румыния | € 0.0847 | € 0.0595 |
| Словакия | € 0.1380 | € 0.1081 |
| Словения | € 0.0958 | € 0.0913 |
| Испания | € 0.1082 | € 0.0808 |
| Швеция | € 0.0715 | € 0.0602 |
| Великобритания | € 0.0969 | € 0.0837 |
Тарифы на природный газ для населения
| Потребление | до 15000 кВт×ч в год (или 1380 м3 в год) |
до 30000 кВт×ч в год (или 2760 м3 в год) |
| Австрия | € 0.0611 | € 0.0529 |
| Бельгия | € 0.0450 | € 0.0389 |
| Болгария | € 0.0351 | € 0.0244 |
| Кипр | нет данных | нет данных |
| Чехия | € 0.0451 | € 0.0431 |
| Дания | € 0.1011 | € 0.1013 |
| Эстония | € 0.0337 | € 0.0319 |
| Финляндия | нет данных | нет данных |
| Франция | € 0.0593 | € 0.0486 |
| Германия | € 0.0538 | € 0.0458 |
| Греция | нет данных | нет данных |
| Венгрия | € 0.0486 | € 0.0492 |
| Ирландия | € 0.0465 | € 0.0388 |
| Италия | € 0.0500 | € 0.0445 |
| Латвия | € 0.0245 | € 0.0204 |
| Литва | € 0.0397 | € 0.0284 |
| Люксембург | € 0.0446 | € 0.0366 |
| Малта | нет данных | нет данных |
| Нидерланды | € 0.0650 | € 0.0654 |
| Польша | € 0.0531 | € 0.0436 |
| Португалия | € 0.0592 | € 0.0568 |
| Румыния | € 0.0252 | € 0.0249 |
| Словакия | € 0.0494 | € 0.0488 |
| Словения | € 0.0430 | € 0.0382 |
| Испания | € 0.0469 | € 0.0405 |
| Швеция | € 0.1054 | € 0.0940 |
| Великобритания | € 0.0400 | € 0.0381 |
Тарифы на природный газ для предприятий
| Потребление | до 115 МВт×ч в год (или 10550 м3 в год) |
до 11,5 ГВт×ч год (или 1,05 млн. м3) |
| Австрия | € 0.0344 | € 0.0356 |
| Бельгия | € 0.0291 | € 0.0275 |
| Болгария | € 0.0215 | € 0.0211 |
| Кипр | нет данных | нет данных |
| Чехия | € 0.0209 | € 0.0211 |
| Дания | € 0.0419 | € 0.0518 |
| Эстония | € 0.0188 | € 0.0182 |
| Финляндия | € 0.0265 | € 0.0273 |
| Франция | € 0.0292 | € 0.0234 |
| Германия | € 0.0323 | € 0.0260 |
| Греция | нет данных | нет данных |
| Венгрия | € 0.0254 | € 0.0224 |
| Ирландия | € 0.0242 | € 0.0247 |
| Италия | € 0.0247 | € 0.0218 |
| Латвия | € 0.0254 | € 0.0211 |
| Литва | € 0.0218 | € 0.0228 |
| Люксембург | € 0.0307 | € 0.0323 |
| Малта | нет данных | нет данных |
| Нидерланды | € 0.0369 | € 0.0235 |
| Польша | € 0.0316 | € 0.0234 |
| Португалия | € 0.0232 | € 0.0213 |
| Румыния | € 0.0201 | € 0.0198 |
| Словакия | € 0.0295 | € 0.0233 |
| Словения | € 0.0268 | € 0.0261 |
| Испания | € 0.0259 | € 0.0205 |
| Швеция | € 0.0531 | € 0.0512 |
| Великобритания | € 0.0205 | € 0.0188 |
Тарифы на другие виды топлива
Средняя стоимость в евро за 1 литр| жидкое топливо | 95-й бензин | дизельное топливо | сниженный газ | |
| Австрия | € 0,82 | € 1,24 | € 1,18 | нет данных |
| Бельгия | € 0,71 | € 1,50 | € 1,30 | € 0,73 |
| Болгария | € 1,05 | € 1,15 | € 1,18 | € 0,65 |
| Кипр | € 0,86 | € 1,13 | € 1,13 | нет данных |
| Чешская Республика | € 0,83 | € 1,31 | € 1,27 | € 0,66 |
| Дания | € 1,31 | € 1,50 | € 1,30 | нет данных |
| Эстония | € 0,83 | € 1,19 | € 1,20 | € 0,63 |
| Финляндия | € 0,86 | € 1,48 | € 1,22 | нет данных |
| Франция | € 0,79 | € 1,36 | € 1,18 | € 0,80 |
| Германия | € 0,76 | € 1,47 | € 1,31 | € 0,69 |
| Греция | € 0,76 | € 1,58 | € 1,37 | нет данных |
| Венгрия | € 1,26 | € 1,31 | € 1,26 | € 0,74 |
| Ирландия | € 0,92 | € 1,32 | € 1,28 | нет данных |
| Италия | € 1,25 | € 1,42 | € 1,29 | € 0,74 |
| Латвии | € 0,80 | € 1,13 | € 1,13 | € 0,57 |
| Литва | € 0,75 | € 1,25 | € 1,12 | € 0,67 |
| Люксембург | € 0,64 | € 1,23 | € 1,06 | € 0,67 |
| Мальта | € 0,77 | € 1,27 | € 1,15 | нет данных |
| Нидерланды | € 0,88 | € 1,58 | € 1,30 | € 0,84 |
| Польша | € 0,78 | € 1,20 | € 1,15 | € 0,65 |
| Португалия | € 0,92 | € 1,44 | € 1,23 | € 0,72 |
| Румыния | € 0,96 | € 1,14 | € 1,12 | € 0,58 |
| Словакия | € 0,84 | € 1,31 | € 1,19 | € 0,52 |
| Словения | € 0,80 | € 1,26 | € 1,22 | € 0,78 |
| Испания | € 0,77 | € 1,24 | € 1,17 | € 0,65 |
| Швеция | € 1,22 | € 1,47 | € 1,39 | нет данных |
| Великобритания | € 0,78 | € 1,45 | € 1,50 | € 0,83 |
Материалы взяты с европейского энергетического портала energy.eu











